Well done to William and, er, me, joint winners of the opening night Blitz!
Time control: 3 minutes + 2 second increment each for all moves
Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Place | |
1 | William Spiers | 1 W 10 | 2 B 21 | 3 W 6 | 4 W 8 | 4 B 3 | 5 W 4 | 6 B 5 | =1 |
2 | Bill Cook | 0 B 11 | 1 W 17 | 2 B 10 | 3 W 7 | 4 B 8 | 4 W 3 | 4 B 4 | =7 |
3 | Graham Anderson | 1W 12 | 1B 8 | 2W 22 | 3 B 9 | 4 W 1 | 5 B 2 | 6 W 6 | =1 |
4 | Richard Warcup | 1 B 13 | 2 W 11 | 2 B 8 | 3 W 21 | 4 B 5 | 4 B 1 | 5 W 2 | 3 |
5 | Nathanael Loch | 1 W 14 | 2 B 9 | 2 W 12 | 3 B 20 | 3 W 4 | 4 B 6 | 4 W 1 | =7 |
6 | Douglas Heatlie | 1 B 15 | 2 W 7 | 2 B 1 | 3 W 12 | 4 B 11 | 4 W 5 | 4 B 3 | =7 |
7 | Tom Nimmo | 1 W 16 | 1 B 6 | 2 W 14 | 2 B 2 | 2½ W 22 | 2½ B 12 | 3½ W 19 | =12 |
8 | Ross Warcup | 1 B 17 | 2 W 3 | 3 W 4 | 3 B 1 | 3 W 2 | 3 B 13 | 3 W 11 | =14 |
9 | Toby Geyer | 1 B 18 | 1 W 5 | 2 B 11 | 2 W 3 | 2½ B 12 | 3½ W 15 | 4½ W 13 | =4 |
10 | Mick Bloor | 0 B 1 | 1 W 19 | 1 W 2 | 1 B 22 | 1 B 13 | 1 W 18 | 2 B 16 | =18 |
11 | Marnix Joris | 1 W 2 | 1 B 4 | 1 W 9 | 2 B 16 | 2 W 6 | 3 B 17 | 4 B 8 | =7 |
12 | Rudra Pardhi | 0 B 3 | 1 W 16 | 2 B 5 | 2 B 6 | 2½ W 9 | 3½ W 7 | 3½ B 21 | =12 |
13 | Cameron Anderson | 0 W 4 | 1 B 20 | 1 W 21 | 2 B 14 | 3 W 10 | 4 W 8 | 4 B 9 | =7 |
14 | Victor Liu | 0 B 5 | 1 W 15 | 1 B 7 | 1 W 13 | 2 B 19 | 2 W 20 | 3 B 18 | =14 |
15 | Elsa Liu | 0 W 6 | 0 B 14 | 1 W 20 | 2 B 17 | 3 W 16 | 3 B 9 | 3 W 22 | =14 |
16 | Samay Banakar | 0 B 7 | 0 B 12 | 1 W 18 | 1 W 11 | 1 B 15 | 1 W 19 | 1 W 10 | =21 |
17 | Grishma Banakar | 0 W 8 | 0 B 2 | 0 B 19 | 0 W 15 | 1 W 18 | 1 W 11 | 1 B 20 | =21 |
18 | Aarika Pawar | 0 W 9 | 0 B 22 | 0 B 16 | 1 W 19 | 1 B 17 | 2 B 10 | 2 W 14 | =21 |
19 | Jamie Scanlon | 0 W 20 | 0 B 10 | 1 W 17 | 1 B 18 | 1 W 14 | 2 B 16 | 2 B 17 | =21 |
20 | Rihaan Pawar | 1 B 19 | 1 W 13 | 1 B 15 | 1 W 5 | 1 B 21 | 2 B 14 | 3 W 17 | =14 |
21 | Dave Hewitt | 1 Bye | 1 W 1 | 2 B 13 | 2 B 4 | 3 W 20 | 3½ B 22 | 4½ W 12 | =4 |
22 | Steve Smith | ½ Bye | 1½ W 18 | 1½ B 3 | 2½ W 10 | 3 B 7 | 3½ W 21 | 4½ B 15 | =21 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.